| 1. KÖR (32) | |||||||||
| M | JÁTÉKOS NEVE | E | JÁTÉKOS NEVE | ||||||
| 1. | XU XIN | 4-0 | APOLONIA T | ||||||
| 2. | CHAN KAZUHIRO | 0-4 | FREITAS M | ||||||
| 3. | SAMSONOV V | 4-1 | GACINA ANDREJ | ||||||
| 4. | CHIANG H | 2-4 | MATSUDAIRA K | ||||||
| 5. | OVTCHAROV D | 4-2 | TANG PENG | ||||||
| 6. | BAUM PATRICK | 4-2 | LEBESSON E | ||||||
| 7. | ASSAR OMAR | 3-4 | GARDOS ROBERT | ||||||
| 8. | FAN ZHENDONG | 0-4 | ZHANG JIKE | ||||||
| 9. | WANG HAO | 4-1 | ALAMIYAN N | ||||||
| 10. | CHEN CHIEN-AN | 0-4 | GAO NING | ||||||
| 11. | YAN AN | 4-1 | KREANGA K | ||||||
| 12. | CHO EONRAE | 1-4 | CHUANG C | ||||||
| 13. | BOLL TIMO | 4-2 | LUNDQVIST J | ||||||
| 14. | KISHIKAWA S | 4-2 | SMIRNOV A | ||||||
| 15. | NIWA KOKI | 4-2 | HE ZHIWEN | ||||||
| 16. | TOKIC BOJAN | 0-4 | MA LONG | ||||||
| 2. KÖR (16) | |||||||||
| M | JÁTÉKOS NEVE | E | JÁTÉKOS NEVE | ||||||
| 1. | XU XIN | 4-0 | FREITAS M | ||||||
| 2. | SAMSONOV V | 3-4 | MATSUDAIRA K | ||||||
| 3. | OVTCHAROV D | 1-4 | BAUM PATRICK | ||||||
| 4. | GARDOS ROBERT | 1-4 | ZHANG JIKE | ||||||
| 5. | WANG HAO | 4-1 | GAO NING | ||||||
| 6. | YAN AN | 4-0 | CHUANG C | ||||||
| 7. | BOLL TIMO | 4-0 | KISHIKAWA S | ||||||
| 8. | NIWA KOKI | 2-4 | MA LONG | ||||||
| 3. KÖR (8) | |||||||||
| M | JÁTÉKOS NEVE | E | JÁTÉKOS NEVE | ||||||
| 1. | XU XIN | 4-2 | MATSUDAIRA K | ||||||
| 2. | BAUM PATRICK | 1-4 | ZHANG JIKE | ||||||
| 3. | WANG HAO | 4-2 | YAN AN | ||||||
| 4. | BOLL TIMO | 2-4 | MA LONG | ||||||
| 4. KÖR (4) | |||||||||
| M | JÁTÉKOS NEVE | E | JÁTÉKOS NEVE | ||||||
| 1. | XU XIN | 4-0 | ZHANG JIKE | ||||||
| 2. | WANG HAO | 4-2 | MA LONG | ||||||
| 5. KÖR (2) | |||||||||
| M | JÁTÉKOS NEVE | E | JÁTÉKOS NEVE | ||||||
| 1. | ZHANG JIKE | 4-2 | WANG HAO | ||||||
Oldalak
- Főoldal
- Music FM
- Naptár
- 2013 Világbajnokság
- 2013 Világbajnokság meccsek
- Segédletek (HTML kódokkal)
- world top 10
- férfi ranglisták
- képek
- utánpótlás eredmények 2012/2013
- top 10 videó
- vicces videók
- pingpong márkák
- pingpongos játékok
- 2012 olimpia magyar dicsőségtábla
- 2013 Extra liga és NB tabella
- világranglista 1-100
2013 Világbajnokság meccsek
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése